Voici le tableau des résultats du challenge Trophée Syntec des IUT 2011 ! Bravo à tous les participants !
Épreuve applicative
| Classement | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Strasbourg 1 | 500 |
| 2 | Nantes 1 | 300 |
| 3 | Bordeaux | 200 |
| 4 | Vélizy 2 | 100 |
| 5 | Orléans 1 | 50 |
| 6 | Lille 1 | 20 |
Épreuve web
| Classement | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nantes 1 | 500 |
| 2 | Metz | 300 |
| 3 | Bordeaux | 200 |
| 4 | Orléans 3 | 100 |
| 5 | Belfort | 50 |
| 6 | Montreuil 1 | 20 |
Épreuve sécurité
| Classement | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Strasbourg 1 | 500 |
| 2 | Orléans 3 | 300 |
| 3 | Belfort | 200 |
| 4 | Maubeuge | 100 |
| 5 | Annecy 1 | 50 |
| 6 | Orléans 1 | 20 |
Classement général
| Classement | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Strasbourg 1 | 1000 |
| 2 | Nantes 1 | 800 |
| 3 | Bordeaux | 400 |
| 3 | Orléans 3 | 400 |
| 5 | Metz | 300 |
| 6 | Belfort | 200 |
| 7 | Vélizy 2 | 100 |
| 7 | Maubeuge | 100 |
| 9 | Orléans 1 | 70 |
| 10 | Annecy 1 | 50 |
| 11 | Lille 1 | 20 |
| 11 | Montreuil 1 | 20 |

Utile




